Alle BTW-data & Deadlines voor Ondernemers (2025–2027)
Hier vind je alle belangrijke data voor het doen van aangifte: maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.

Maandelijkse btw-aangifte
2025
| Tijdvak | Deadline aangifte + betaling |
|---|---|
| januari 2025 | 28 februari 2025 |
| februari 2025 | 31 maart 2025 |
| maart 2025 | 30 april 2025 |
| april 2025 | 31 mei 2025 |
| mei 2025 | 30 juni 2025 |
| juni 2025 | 31 juli 2025 |
| juli 2025 | 31 augustus 2025 |
| augustus 2025 | 30 september 2025 |
| september 2025 | 31 oktober 2025 |
| oktober 2025 | 30 november 2025 |
| november 2025 | 31 december 2025 |
| december 2025 | 31 januari 2026 |

Maandelijkse btw-aangifte
2026
| Tijdvak | Deadline aangifte + betaling |
|---|---|
| januari 2026 | 28 februari 2026 |
| februari 2026 | 31 maart 2026 |
| maart 2026 | 30 april 2026 |
| april 2026 | 31 mei 2026 |
| mei 2026 | 30 juni 2026 |
| juni 2026 | 31 juli 2026 |
| juli 2026 | 31 augustus 2026 |
| augustus 2026 | 30 september 2026 |
| september 2026 | 31 oktober 2026 |
| oktober 2026 | 30 november 2026 |
| november 2026 | 31 december 2026 |
| december 2026 | 31 januari 2027 |
Kwartaalaangifte
2025
| Tijdvak | Deadline aangifte + betaling |
|---|---|
| 1e kwartaal 2025 | 30 april 2025 |
| 2e kwartaal 2025 | 31 juli 2025 |
| 3e kwartaal 2025 | 31 oktober 2025 |
| 4e kwartaal 2025 | 31 januari 2026 |
2026
| Tijdvak | Deadline aangifte + betaling |
|---|---|
| 1e kwartaal 2026 | 30 april 2026 |
| 2e kwartaal 2026 | 31 juli 2026 |
| 3e kwartaal 2026 | 31 oktober 2026 |
| 4e kwartaal 2026 | 31 januari 2027 |
Jaarlijkse btw-aangifte
| Tijdvak | Deadline aangifte + betaling |
|---|---|
| 2025 | 31 maart 2026 |
| 2026 | 31 maart 2027 |
